| 11 |
| day |
objects |
| 24 | 0.0 |
| 25 | 0.0 |
| 27 | 0.0 |
| 28 | 0.0 |
| 29 | 0.0 |
|
|
| 12 |
| day |
objects |
| 19 | 0.0 |
| 20 | 0.0 |
| 21 | 0.0 |
| 27 | 0.0 |
| 28 | 0.0 |
| 29 | 0.0 |
| 30 | 0.0 |
| 31 | 0.0 |
|
|
| 1 |
| day |
objects |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 7 | 0.0 |
| 8 | 0.0 |
| 9 | 0.0 |
| 10 | 0.0 |
|
|
| 2 |
| day |
objects |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 12 | 0.0 |
| 13 | 0.0 |
| 14 | 0.0 |
| 15 | 0.0 |
| 16 | 0.0 |
| 17 | 0.0 |
| 18 | 0.0 |
| 19 | 0.0 |
| 20 | 0.0 |
| 21 | 0.0 |
| 22 | 0.0 |
| 23 | 0.0 |
| 24 | 0.0 |
| 25 | 2.0 |
| 26 | 2.0 |
| 27 | 2.0 |
| 28 | 2.0 |
|
|
|
| 4 |
| day |
objects |
| 1 | 2.0 |
| 2 | 2.0 |
| 23 | 2.0 |
| 24 | 2.0 |
|
|
| 5 |
| day |
objects |
| 17 | 2.0 |
| 18 | 2.0 |
| 20 | 2.0 |
| 21 | 2.0 |
| 30 | 2.0 |
| 31 | 2.0 |
|
|
| 6 |
| day |
objects |
| 1 | 2.0 |
| 2 | 2.0 |
| 3 | 2.0 |
| 4 | 2.0 |
| 5 | 2.0 |
| 6 | 2.0 |
| 7 | 2.0 |
| 8 | 2.0 |
| 9 | 2.0 |
| 10 | 2.0 |
| 11 | 2.0 |
| 12 | 2.0 |
| 13 | 2.0 |
| 14 | 2.0 |
| 15 | 2.0 |
| 16 | 2.0 |
| 17 | 2.0 |
| 18 | 2.0 |
| 19 | 2.0 |
| 20 | 2.0 |
| 21 | 2.0 |
| 22 | 2.0 |
| 23 | 2.0 |
| 24 | 2.0 |
| 25 | 2.0 |
| 26 | 2.0 |
| 27 | 2.0 |
| 28 | 2.0 |
| 29 | 2.0 |
| 30 | 2.0 |
|
|
| 7 |
| day |
objects |
| 1 | 2.0 |
| 2 | 2.0 |
| 3 | 2.0 |
| 4 | 2.0 |
| 5 | 2.0 |
| 6 | 2.0 |
| 7 | 2.0 |
| 8 | 2.0 |
| 9 | 2.0 |
| 10 | 2.0 |
| 11 | 2.0 |
| 12 | 2.0 |
| 13 | 2.0 |
| 14 | 2.0 |
| 15 | 2.0 |
| 16 | 2.0 |
| 17 | 2.0 |
| 18 | 2.0 |
| 19 | 2.0 |
| 20 | 2.0 |
| 21 | 2.0 |
| 22 | 2.0 |
| 23 | 2.0 |
| 24 | 11.0 |
| 25 | 11.0 |
| 26 | 11.0 |
| 27 | 11.0 |
| 28 | 11.0 |
| 29 | 11.0 |
| 30 | 11.0 |
| 31 | 11.0 |
|
|
| 8 |
| day |
objects |
| 1 | 11.0 |
| 2 | 11.0 |
| 3 | 11.0 |
| 4 | 11.0 |
| 5 | 11.0 |
| 6 | 11.0 |
| 7 | 11.0 |
| 8 | 11.0 |
| 9 | 11.0 |
| 10 | 11.0 |
| 11 | 11.0 |
| 12 | 11.0 |
| 13 | 11.0 |
| 14 | 11.0 |
| 19 | 11.0 |
| 20 | 11.0 |
| 21 | 11.0 |
| 22 | 11.0 |
| 25 | 11.0 |
| 26 | 11.0 |
| 27 | 12.0 |
| 28 | 12.0 |
| 29 | 12.0 |
| 30 | 17.0 |
| 31 | 17.0 |
|
|
| 9 |
| day |
objects |
| 1 | 17.0 |
| 2 | 17.0 |
| 3 | 17.0 |
| 4 | 17.0 |
| 5 | 17.0 |
| 6 | 17.0 |
| 7 | 17.0 |
| 8 | 17.0 |
| 9 | 17.0 |
| 10 | 17.0 |
| 11 | 17.0 |
| 12 | 17.0 |
| 13 | 17.0 |
| 14 | 17.0 |
| 15 | 17.0 |
| 16 | 17.0 |
| 17 | 17.0 |
| 18 | 17.0 |
| 19 | 17.0 |
| 20 | 17.0 |
| 21 | 17.0 |
| 22 | 17.0 |
| 23 | 17.0 |
| 24 | 17.0 |
| 25 | 17.0 |
| 26 | 17.0 |
| 27 | 17.0 |
| 28 | 17.0 |
| 29 | 17.0 |
| 30 | 17.0 |
|
|
| 10 |
| day |
objects |
| 1 | 17.0 |
| 2 | 17.0 |
| 3 | 17.0 |
| 4 | 17.0 |
| 5 | 17.0 |
| 6 | 17.0 |
| 7 | 17.0 |
| 8 | 17.0 |
| 9 | 17.0 |
| 10 | 17.0 |
| 11 | 17.0 |
| 12 | 17.0 |
| 13 | 17.0 |
| 14 | 17.0 |
| 15 | 17.0 |
| 16 | 17.0 |
| 17 | 17.0 |
| 18 | 17.0 |
| 19 | 17.0 |
| 20 | 17.0 |
| 21 | 17.0 |
| 22 | 17.0 |
| 23 | 17.0 |
| 24 | 17.0 |
| 25 | 17.0 |
| 26 | 17.0 |
| 27 | 17.0 |
| 28 | 17.0 |
| 29 | 17.0 |
| 30 | 17.0 |
| 31 | 17.0 |
|
|
| 11 |
| day |
objects |
| 1 | 17.0 |
| 2 | 17.0 |
| 3 | 17.0 |
| 4 | 17.0 |
| 5 | 17.0 |
| 6 | 17.0 |
| 7 | 17.0 |
| 8 | 17.0 |
| 9 | 17.0 |
| 10 | 17.0 |
| 11 | 17.0 |
| 12 | 17.0 |
| 13 | 17.0 |
| 14 | 17.0 |
| 15 | 17.0 |
| 16 | 17.0 |
| 17 | 17.0 |
| 18 | 17.0 |
| 19 | 17.0 |
| 20 | 17.0 |
| 21 | 17.0 |
| 22 | 17.0 |
| 23 | 17.0 |
| 24 | 17.0 |
| 25 | 17.0 |
| 26 | 17.0 |
| 27 | 17.0 |
| 28 | 17.0 |
| 29 | 17.0 |
| 30 | 17.0 |
|
|
| 12 |
| day |
objects |
| 1 | 17.0 |
| 2 | 17.0 |
| 3 | 17.0 |
| 4 | 17.0 |
| 5 | 17.0 |
| 6 | 17.0 |
| 7 | 17.0 |
| 8 | 17.0 |
| 9 | 17.0 |
| 10 | 17.0 |
| 11 | 17.0 |
| 12 | 17.0 |
| 13 | 17.0 |
| 14 | 17.0 |
| 15 | 17.0 |
| 16 | 17.0 |
| 17 | 17.0 |
| 18 | 17.0 |
| 19 | 17.0 |
| 20 | 17.0 |
| 21 | 17.0 |
| 22 | 17.0 |
| 23 | 17.0 |
| 24 | 17.0 |
| 25 | 17.0 |
| 26 | 17.0 |
| 27 | 17.0 |
| 28 | 17.0 |
| 29 | 17.0 |
| 30 | 39.0 |
| 31 | 39.0 |
|
|
| 1 |
| day |
objects |
| 1 | 39.0 |
| 2 | 39.0 |
| 3 | 39.0 |
| 4 | 39.0 |
| 5 | 39.0 |
| 6 | 39.0 |
| 7 | 39.0 |
| 8 | 39.0 |
| 9 | 39.0 |
| 10 | 39.0 |
| 11 | 39.0 |
| 12 | 39.0 |
| 13 | 39.0 |
| 14 | 39.0 |
| 15 | 39.0 |
| 16 | 39.0 |
| 17 | 39.0 |
| 18 | 39.0 |
| 19 | 39.0 |
| 20 | 39.0 |
| 21 | 39.0 |
| 22 | 39.0 |
| 23 | 39.0 |
| 24 | 52.0 |
| 25 | 52.0 |
| 26 | 52.0 |
| 27 | 52.0 |
| 28 | 52.0 |
| 29 | 69.0 |
| 30 | 69.0 |
| 31 | 69.0 |
|
|
| 2 |
| day |
objects |
| 1 | 69.0 |
| 2 | 69.0 |
| 3 | 69.0 |
| 4 | 69.0 |
| 5 | 69.0 |
| 6 | 69.0 |
| 7 | 69.0 |
| 8 | 69.0 |
| 9 | 69.0 |
| 10 | 69.0 |
| 11 | 69.0 |
| 12 | 69.0 |
| 13 | 69.0 |
| 14 | 69.0 |
| 15 | 69.0 |
| 16 | 69.0 |
| 17 | 69.0 |
| 18 | 69.0 |
| 19 | 69.0 |
| 20 | 69.0 |
| 21 | 69.0 |
| 22 | 69.0 |
| 23 | 69.0 |
| 24 | 69.0 |
| 25 | 91.0 |
| 26 | 91.0 |
| 27 | 91.0 |
| 28 | 91.0 |
| 29 | 91.0 |
|
|
| 3 |
| day |
objects |
| 1 | 91.0 |
| 2 | 91.0 |
| 3 | 91.0 |
| 4 | 91.0 |
| 5 | 91.0 |
| 6 | 91.0 |
| 7 | 91.0 |
| 8 | 91.0 |
| 9 | 91.0 |
| 10 | 91.0 |
| 11 | 91.0 |
| 12 | 91.0 |
| 13 | 91.0 |
| 14 | 91.0 |
| 15 | 91.0 |
| 16 | 91.0 |
| 17 | 91.0 |
| 18 | 91.0 |
| 19 | 91.0 |
| 20 | 91.0 |
| 21 | 91.0 |
| 22 | 91.0 |
| 23 | 91.0 |
| 24 | 91.0 |
| 25 | 91.0 |
| 26 | 91.0 |
| 27 | 91.0 |
| 28 | 91.0 |
| 29 | 91.0 |
| 30 | 91.0 |
| 31 | 91.0 |
|
|
| 4 |
| day |
objects |
| 1 | 91.0 |
| 2 | 91.0 |
| 3 | 91.0 |
| 4 | 91.0 |
| 5 | 91.0 |
| 6 | 91.0 |
| 7 | 91.0 |
| 8 | 91.0 |
| 9 | 91.0 |
| 10 | 91.0 |
| 11 | 91.0 |
| 12 | 91.0 |
| 13 | 91.0 |
| 14 | 91.0 |
| 15 | 91.0 |
| 16 | 91.0 |
| 17 | 91.0 |
| 18 | 91.0 |
| 19 | 91.0 |
| 20 | 91.0 |
| 21 | 91.0 |
| 22 | 91.0 |
| 23 | 91.0 |
| 24 | 91.0 |
| 25 | 91.0 |
| 26 | 91.0 |
| 27 | 91.0 |
| 28 | 91.0 |
| 29 | 91.0 |
| 30 | 91.0 |
|
|
| 5 |
| day |
objects |
| 1 | 91.0 |
| 2 | 91.0 |
| 3 | 91.0 |
| 4 | 99.0 |
| 5 | 99.0 |
| 6 | 99.0 |
| 7 | 99.0 |
| 8 | 99.0 |
| 9 | 99.0 |
| 13 | 99.0 |
| 14 | 99.0 |
| 15 | 99.0 |
| 26 | 99.0 |
| 27 | 99.0 |
| 28 | 99.0 |
|
|
| 6 |
| day |
objects |
| 16 | 168.0 |
| 17 | 168.0 |
| 18 | 168.0 |
|
|
| 8 |
| day |
objects |
| 6 | 314.0 |
| 7 | 314.0 |
| 8 | 314.0 |
| 21 | 330.0 |
| 22 | 330.0 |
| 23 | 330.0 |
| 31 | 330.0 |
|
|
| 9 |
| day |
objects |
| 1 | 330.0 |
| 2 | 330.0 |
| 11 | 330.0 |
| 12 | 330.0 |
| 13 | 330.0 |
| 21 | 330.0 |
| 22 | 330.0 |
| 23 | 330.0 |
| 24 | 330.0 |
| 25 | 330.0 |
|
|
| 10 |
| day |
objects |
| 26 | 356.0 |
| 27 | 356.0 |
| 28 | 356.0 |
|
|
| 11 |
| day |
objects |
| 26 | 368.0 |
| 27 | 368.0 |
| 28 | 368.0 |
|
|
| 12 |
| day |
objects |
| 10 | 368.0 |
| 11 | 368.0 |
| 12 | 368.0 |
|
|
| 2 |
| day |
objects |
| 3 | 368.0 |
| 4 | 368.0 |
| 5 | 368.0 |
| 6 | 368.0 |
| 7 | 368.0 |
| 8 | 368.0 |
| 9 | 368.0 |
| 10 | 368.0 |
| 11 | 368.0 |
| 12 | 368.0 |
| 13 | 368.0 |
| 14 | 368.0 |
| 15 | 368.0 |
| 16 | 368.0 |
| 17 | 368.0 |
| 18 | 368.0 |
| 19 | 368.0 |
| 20 | 368.0 |
| 21 | 368.0 |
| 22 | 368.0 |
| 23 | 368.0 |
| 24 | 368.0 |
| 25 | 381.0 |
| 26 | 381.0 |
| 27 | 381.0 |
| 28 | 381.0 |
|
|
| 3 |
| day |
objects |
| 1 | 381.0 |
| 2 | 381.0 |
| 3 | 381.0 |
| 4 | 381.0 |
| 5 | 381.0 |
| 6 | 381.0 |
| 7 | 381.0 |
| 8 | 381.0 |
| 11 | 381.0 |
| 12 | 381.0 |
| 13 | 381.0 |
| 14 | 381.0 |
| 15 | 381.0 |
| 16 | 381.0 |
| 17 | 381.0 |
| 18 | 381.0 |
| 19 | 381.0 |
| 20 | 381.0 |
| 21 | 381.0 |
| 22 | 381.0 |
| 23 | 381.0 |
| 24 | 381.0 |
| 25 | 381.0 |
| 26 | 381.0 |
| 27 | 381.0 |
| 28 | 381.0 |
| 29 | 381.0 |
| 30 | 381.0 |
| 31 | 381.0 |
|
|
| 4 |
| day |
objects |
| 1 | 381.0 |
| 2 | 381.0 |
| 3 | 381.0 |
| 4 | 381.0 |
| 5 | 381.0 |
| 6 | 381.0 |
| 7 | 381.0 |
| 8 | 381.0 |
| 9 | 381.0 |
| 10 | 381.0 |
| 11 | 381.0 |
| 12 | 381.0 |
| 13 | 381.0 |
| 14 | 381.0 |
| 15 | 381.0 |
| 16 | 396.0 |
| 17 | 396.0 |
| 18 | 396.0 |
| 19 | 396.0 |
| 20 | 396.0 |
| 21 | 396.0 |
| 22 | 396.0 |
| 23 | 396.0 |
| 24 | 396.0 |
| 25 | 396.0 |
| 26 | 396.0 |
| 27 | 396.0 |
| 28 | 396.0 |
| 29 | 396.0 |
| 30 | 396.0 |
|
|
| 5 |
| day |
objects |
| 1 | 396.0 |
| 2 | 396.0 |
| 3 | 396.0 |
| 4 | 396.0 |
| 5 | 396.0 |
| 6 | 396.0 |
| 7 | 396.0 |
| 8 | 396.0 |
| 9 | 396.0 |
| 10 | 396.0 |
| 11 | 396.0 |
| 12 | 396.0 |
| 13 | 396.0 |
| 14 | 396.0 |
| 15 | 396.0 |
| 16 | 396.0 |
| 17 | 396.0 |
| 18 | 396.0 |
| 19 | 396.0 |
| 20 | 396.0 |
| 21 | 416.0 |
| 22 | 416.0 |
| 23 | 416.0 |
| 24 | 439.0 |
| 25 | 439.0 |
| 26 | 439.0 |
| 27 | 439.0 |
| 28 | 439.0 |
| 29 | 439.0 |
| 30 | 439.0 |
| 31 | 439.0 |
|
|
| 6 |
| day |
objects |
| 1 | 439.0 |
| 2 | 439.0 |
| 3 | 439.0 |
| 4 | 439.0 |
| 5 | 439.0 |
| 6 | 439.0 |
| 7 | 439.0 |
| 8 | 439.0 |
| 9 | 439.0 |
| 10 | 439.0 |
| 11 | 479.0 |
| 12 | 479.0 |
| 13 | 479.0 |
| 14 | 479.0 |
| 15 | 479.0 |
| 16 | 479.0 |
| 17 | 479.0 |
| 18 | 479.0 |
| 19 | 479.0 |
| 20 | 479.0 |
| 21 | 479.0 |
| 22 | 479.0 |
| 23 | 479.0 |
| 24 | 479.0 |
| 25 | 479.0 |
| 26 | 479.0 |
| 27 | 479.0 |
| 28 | 479.0 |
| 29 | 479.0 |
| 30 | 479.0 |
|
|
| 7 |
| day |
objects |
| 1 | 479.0 |
| 2 | 479.0 |
| 3 | 479.0 |
| 4 | 479.0 |
| 5 | 479.0 |
| 6 | 505.0 |
| 7 | 506.0 |
| 8 | 506.0 |
| 9 | 514.0 |
| 10 | 514.0 |
| 11 | 514.0 |
| 12 | 537.0 |
| 13 | 537.0 |
| 14 | 537.0 |
| 15 | 537.0 |
| 16 | 558.0 |
| 17 | 558.0 |
| 18 | 558.0 |
| 19 | 558.0 |
| 20 | 558.0 |
| 21 | 558.0 |
| 22 | 558.0 |
| 23 | 558.0 |
| 24 | 558.0 |
| 25 | 558.0 |
| 26 | 558.0 |
| 27 | 558.0 |
| 28 | 558.0 |
| 29 | 558.0 |
| 30 | 558.0 |
| 31 | 558.0 |
|
|
| 8 |
| day |
objects |
| 1 | 558.0 |
| 2 | 558.0 |
| 3 | 558.0 |
| 4 | 558.0 |
| 5 | 558.0 |
| 6 | 558.0 |
| 7 | 558.0 |
| 8 | 558.0 |
| 9 | 558.0 |
| 10 | 558.0 |
| 11 | 569.0 |
| 12 | 570.0 |
| 13 | 586.0 |
| 14 | 586.0 |
| 15 | 586.0 |
| 16 | 596.0 |
| 17 | 596.0 |
| 18 | 635.0 |
| 19 | 635.0 |
| 20 | 635.0 |
| 21 | 635.0 |
| 22 | 635.0 |
| 23 | 635.0 |
| 27 | 635.0 |
| 28 | 635.0 |
| 29 | 635.0 |
| 30 | 635.0 |
| 31 | 635.0 |
|
|
| 9 |
| day |
objects |
| 1 | 635.0 |
| 2 | 635.0 |
| 3 | 635.0 |
| 4 | 635.0 |
| 5 | 635.0 |
| 6 | 635.0 |
| 7 | 635.0 |
| 8 | 635.0 |
| 9 | 635.0 |
| 10 | 635.0 |
| 11 | 635.0 |
| 12 | 635.0 |
| 13 | 635.0 |
| 14 | 635.0 |
| 15 | 635.0 |
| 16 | 635.0 |
| 17 | 635.0 |
| 18 | 635.0 |
| 19 | 635.0 |
| 20 | 635.0 |
| 21 | 635.0 |
| 22 | 635.0 |
| 23 | 635.0 |
| 24 | 635.0 |
| 25 | 635.0 |
| 26 | 635.0 |
| 27 | 635.0 |
| 28 | 635.0 |
| 29 | 635.0 |
| 30 | 635.0 |
|
|
| 10 |
| day |
objects |
| 1 | 635.0 |
| 2 | 635.0 |
| 3 | 635.0 |
| 4 | 635.0 |
| 5 | 635.0 |
| 6 | 635.0 |
| 7 | 635.0 |
| 8 | 635.0 |
| 9 | 635.0 |
| 10 | 635.0 |
| 11 | 635.0 |
| 12 | 635.0 |
| 13 | 635.0 |
| 14 | 635.0 |
| 15 | 635.0 |
| 16 | 635.0 |
| 17 | 635.0 |
| 18 | 635.0 |
| 19 | 635.0 |
| 20 | 635.0 |
| 21 | 635.0 |
| 22 | 635.0 |
| 23 | 635.0 |
| 24 | 635.0 |
| 25 | 635.0 |
| 26 | 635.0 |
| 27 | 635.0 |
| 28 | 635.0 |
| 29 | 635.0 |
| 30 | 635.0 |
| 31 | 635.0 |
|
|
| 11 |
| day |
objects |
| 1 | 635.0 |
| 2 | 635.0 |
| 3 | 635.0 |
| 4 | 635.0 |
| 5 | 635.0 |
| 6 | 635.0 |
| 7 | 635.0 |
| 8 | 635.0 |
| 9 | 635.0 |
| 10 | 635.0 |
| 11 | 635.0 |
| 12 | 635.0 |
| 13 | 635.0 |
| 14 | 635.0 |
| 15 | 635.0 |
| 16 | 637.0 |
| 17 | 637.0 |
| 18 | 637.0 |
| 19 | 637.0 |
| 20 | 637.0 |
| 21 | 637.0 |
| 22 | 637.0 |
| 23 | 637.0 |
| 24 | 637.0 |
| 25 | 637.0 |
| 26 | 637.0 |
| 27 | 637.0 |
| 28 | 637.0 |
| 29 | 637.0 |
| 30 | 637.0 |
|
|
| 12 |
| day |
objects |
| 1 | 637.0 |
| 2 | 637.0 |
| 3 | 637.0 |
| 4 | 637.0 |
| 5 | 637.0 |
| 6 | 637.0 |
| 7 | 637.0 |
| 8 | 637.0 |
| 9 | 637.0 |
| 10 | 637.0 |
| 11 | 637.0 |
| 12 | 637.0 |
| 13 | 637.0 |
| 14 | 637.0 |
| 15 | 637.0 |
| 16 | 637.0 |
| 17 | 637.0 |
| 18 | 637.0 |
| 19 | 637.0 |
| 20 | 637.0 |
| 21 | 637.0 |
| 22 | 637.0 |
| 23 | 681.0 |
| 24 | 681.0 |
| 25 | 681.0 |
| 26 | 681.0 |
| 27 | 681.0 |
| 28 | 681.0 |
| 29 | 681.0 |
| 30 | 681.0 |
| 31 | 681.0 |
|
|
| 1 |
| day |
objects |
| 1 | 681.0 |
| 2 | 681.0 |
| 3 | 681.0 |
| 4 | 681.0 |
| 5 | 681.0 |
| 6 | 681.0 |
| 7 | 681.0 |
| 8 | 681.0 |
| 9 | 681.0 |
| 10 | 696.0 |
| 11 | 710.0 |
| 12 | 710.0 |
| 13 | 710.0 |
| 14 | 710.0 |
| 15 | 710.0 |
| 16 | 710.0 |
| 17 | 710.0 |
| 18 | 710.0 |
| 19 | 710.0 |
| 20 | 710.0 |
| 21 | 711.0 |
| 22 | 711.0 |
| 23 | 711.0 |
| 24 | 712.0 |
| 25 | 712.0 |
| 26 | 713.0 |
| 27 | 713.0 |
| 28 | 713.0 |
| 29 | 713.0 |
| 30 | 713.0 |
| 31 | 713.0 |
|
|
| 2 |
| day |
objects |
| 1 | 713.0 |
| 2 | 713.0 |
| 3 | 713.0 |
| 4 | 713.0 |
| 5 | 713.0 |
| 6 | 713.0 |
| 7 | 713.0 |
| 8 | 713.0 |
| 9 | 713.0 |
| 10 | 713.0 |
| 11 | 713.0 |
| 12 | 713.0 |
| 13 | 713.0 |
| 14 | 713.0 |
| 15 | 713.0 |
| 16 | 713.0 |
| 17 | 713.0 |
| 18 | 713.0 |
| 19 | 713.0 |
| 20 | 713.0 |
| 21 | 713.0 |
| 22 | 713.0 |
| 23 | 713.0 |
| 24 | 714.0 |
| 25 | 733.0 |
| 26 | 733.0 |
| 27 | 733.0 |
| 28 | 733.0 |
|
|
| 3 |
| day |
objects |
| 1 | 733.0 |
| 2 | 733.0 |
| 3 | 733.0 |
| 4 | 733.0 |
| 5 | 733.0 |
| 6 | 733.0 |
| 7 | 752.0 |
| 8 | 752.0 |
| 9 | 752.0 |
| 10 | 752.0 |
| 11 | 752.0 |
| 12 | 752.0 |
| 13 | 752.0 |
| 14 | 752.0 |
| 15 | 752.0 |
| 16 | 752.0 |
| 17 | 752.0 |
| 18 | 752.0 |
| 19 | 752.0 |
| 20 | 752.0 |
| 21 | 752.0 |
| 22 | 752.0 |
| 23 | 752.0 |
| 24 | 752.0 |
| 25 | 752.0 |
| 26 | 752.0 |
| 27 | 752.0 |
| 28 | 752.0 |
| 29 | 752.0 |
| 30 | 752.0 |
| 31 | 752.0 |
|
|
| 4 |
| day |
objects |
| 1 | 752.0 |
| 2 | 752.0 |
| 3 | 752.0 |
| 4 | 752.0 |
| 5 | 752.0 |
| 6 | 752.0 |
| 7 | 752.0 |
| 8 | 752.0 |
| 9 | 752.0 |
| 10 | 752.0 |
| 11 | 752.0 |
| 15 | 752.0 |
| 16 | 752.0 |
| 17 | 752.0 |
| 18 | 752.0 |
| 19 | 752.0 |
| 20 | 752.0 |
| 21 | 752.0 |
| 22 | 752.0 |
| 23 | 752.0 |
| 24 | 752.0 |
| 25 | 752.0 |
| 26 | 752.0 |
| 27 | 752.0 |
| 28 | 752.0 |
| 29 | 752.0 |
| 30 | 752.0 |
|
|
| 5 |
| day |
objects |
| 1 | 752.0 |
| 2 | 752.0 |
| 3 | 752.0 |
| 4 | 752.0 |
| 5 | 752.0 |
| 6 | 752.0 |
| 7 | 752.0 |
| 8 | 752.0 |
| 9 | 752.0 |
| 10 | 752.0 |
| 11 | 752.0 |
| 12 | 752.0 |
| 13 | 752.0 |
| 14 | 752.0 |
| 15 | 752.0 |
| 16 | 752.0 |
| 17 | 752.0 |
| 18 | 752.0 |
| 19 | 752.0 |
| 20 | 752.0 |
| 21 | 752.0 |
| 22 | 752.0 |
| 23 | 752.0 |
| 24 | 752.0 |
| 25 | 752.0 |
| 26 | 752.0 |
| 27 | 752.0 |
| 28 | 752.0 |
| 29 | 752.0 |
| 30 | 752.0 |
| 31 | 752.0 |
|
|
| 6 |
| day |
objects |
| 1 | 752.0 |
| 2 | 752.0 |
| 3 | 752.0 |
| 4 | 752.0 |
| 5 | 752.0 |
| 6 | 752.0 |
| 7 | 752.0 |
| 8 | 752.0 |
| 9 | 752.0 |
| 10 | 752.0 |
| 11 | 752.0 |
| 12 | 752.0 |
| 13 | 752.0 |
| 14 | 752.0 |
| 15 | 752.0 |
| 16 | 752.0 |
| 17 | 752.0 |
| 18 | 752.0 |
| 19 | 752.0 |
| 20 | 752.0 |
| 21 | 752.0 |
| 22 | 752.0 |
| 23 | 752.0 |
| 24 | 752.0 |
| 25 | 752.0 |
| 26 | 752.0 |
| 27 | 752.0 |
| 28 | 752.0 |
| 29 | 752.0 |
| 30 | 752.0 |
|
|
| 7 |
| day |
objects |
| 1 | 752.0 |
| 2 | 752.0 |
| 3 | 752.0 |
| 4 | 752.0 |
| 5 | 752.0 |
| 6 | 752.0 |
| 7 | 752.0 |
| 8 | 752.0 |
| 9 | 752.0 |
| 10 | 752.0 |
| 11 | 752.0 |
| 12 | 752.0 |
| 13 | 752.0 |
| 14 | 752.0 |
| 15 | 752.0 |
| 16 | 752.0 |
| 17 | 752.0 |
| 18 | 752.0 |
| 19 | 752.0 |
| 20 | 752.0 |
| 21 | 752.0 |
| 22 | 752.0 |
| 23 | 752.0 |
| 24 | 752.0 |
| 25 | 752.0 |
| 26 | 752.0 |
| 27 | 752.0 |
| 28 | 752.0 |
| 29 | 752.0 |
| 30 | 752.0 |
| 31 | 752.0 |
|
|
| 8 |
| day |
objects |
| 1 | 752.0 |
| 2 | 752.0 |
| 3 | 752.0 |
| 4 | 752.0 |
| 5 | 752.0 |
| 6 | 752.0 |
| 7 | 752.0 |
| 8 | 752.0 |
| 9 | 752.0 |
| 10 | 752.0 |
| 11 | 752.0 |
| 12 | 752.0 |
| 13 | 752.0 |
| 14 | 752.0 |
| 15 | 752.0 |
| 16 | 752.0 |
| 17 | 752.0 |
| 18 | 752.0 |
| 19 | 752.0 |
| 20 | 752.0 |
| 21 | 752.0 |
| 22 | 752.0 |
| 23 | 752.0 |
| 24 | 752.0 |
| 25 | 752.0 |
| 26 | 752.0 |
| 27 | 752.0 |
| 28 | 752.0 |
| 29 | 752.0 |
| 30 | 752.0 |
| 31 | 752.0 |
|
|
| 9 |
| day |
objects |
| 1 | 753.0 |
| 2 | 753.0 |
| 3 | 753.0 |
| 4 | 753.0 |
| 5 | 790.0 |
| 6 | 790.0 |
| 7 | 790.0 |
| 8 | 790.0 |
| 9 | 790.0 |
| 10 | 790.0 |
| 11 | 790.0 |
| 12 | 791.0 |
| 13 | 791.0 |
| 14 | 791.0 |
| 15 | 791.0 |
| 16 | 791.0 |
| 17 | 791.0 |
| 18 | 791.0 |
| 19 | 791.0 |
| 20 | 791.0 |
| 21 | 791.0 |
| 22 | 791.0 |
| 23 | 791.0 |
| 24 | 791.0 |
| 25 | 791.0 |
| 26 | 791.0 |
| 27 | 791.0 |
| 28 | 791.0 |
| 29 | 791.0 |
| 30 | 791.0 |
|
|
| 10 |
| day |
objects |
| 1 | 791.0 |
| 2 | 791.0 |
| 3 | 791.0 |
| 4 | 791.0 |
| 5 | 791.0 |
| 6 | 791.0 |
| 7 | 791.0 |
| 8 | 791.0 |
| 9 | 791.0 |
| 10 | 791.0 |
| 11 | 791.0 |
| 12 | 791.0 |
| 13 | 791.0 |
| 14 | 791.0 |
| 15 | 791.0 |
| 16 | 791.0 |
| 17 | 791.0 |
| 18 | 791.0 |
| 19 | 791.0 |
| 20 | 791.0 |
| 21 | 791.0 |
| 22 | 791.0 |
| 23 | 791.0 |
| 24 | 791.0 |
| 25 | 791.0 |
| 26 | 791.0 |
| 27 | 791.0 |
| 28 | 791.0 |
| 29 | 791.0 |
| 30 | 791.0 |
| 31 | 791.0 |
|
|
| 11 |
| day |
objects |
| 1 | 791.0 |
| 2 | 791.0 |
| 3 | 791.0 |
| 4 | 801.0 |
| 5 | 801.0 |
| 6 | 801.0 |
| 7 | 801.0 |
| 8 | 801.0 |
| 9 | 801.0 |
| 10 | 801.0 |
| 11 | 801.0 |
| 12 | 801.0 |
| 13 | 801.0 |
| 14 | 801.0 |
| 15 | 801.0 |
| 16 | 801.0 |
| 17 | 801.0 |
| 18 | 801.0 |
| 19 | 801.0 |
| 20 | 801.0 |
| 21 | 801.0 |
| 22 | 801.0 |
| 23 | 824.0 |
| 24 | 824.0 |
| 25 | 838.0 |
